车型 | 锐骐6都市版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型号 | ZN1035U5N6C | ZN1037U5M6C | ZN1037U5M6D | ZN1035UCN6C | ZN1037UCM6C | ZN1037UCM6D | ||
价格 | 100,800 | 113,800 | 133,800 | 126,800 | 138,800 | 156,800 | ||
规格 | 标准型 | 标准型 | 精英型 | 标准型 | 标准型 | 精英型 |
车型 | 锐骐6都市版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型号 | ZN1035U5N6C | ZN1037U5M6C | ZN1037U5M6D | ZN1035UCN6C | ZN1037UCM6C | ZN1037UCM6D | ||
价格 | 100,800 | 113,800 | 133,800 | 126,800 | 138,800 | 156,800 | ||
规格 | 标准型 | 标准型 | 精英型 | 标准型 | 标准型 | 精英型 | ||
驱动 | 2WD | 4WD | ||||||
排挡 | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | ||
排放标准 | 国6b+OBD | 国6b+OBD | 国6b+OBD | 国6b+OBD | ||||
整车参数 | 长×宽×高(mm) | 5340*1920*1810 | 5340*1920*1810 | |||||
轴距(mm) | 3150 | 3150 | ||||||
轮距(前/后)(mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | ||||||
货厢长×宽×高(mm) | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 207 | 207 | ||||||
最小转弯半径(m) | 6.4 | 6.4 | ||||||
满载总质量(kg) | 2530 | 2655 | 2670 | 2630 | 2760 | 2775 | ||
整车装备质量(kg) | 1715 | 1840 | 1855 | 1815 | 1945 | 1960 | ||
载质量(kg) | 490 | 490 | ||||||
接近角/离去角(°)满载 | 26/26 | 26/26 | ||||||
最大爬坡度(%) | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
乘坐人数(人) | 5 | |||||||
油箱容量(L) | 73 | 73 | ||||||
最高车速(km/h) | 150 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | ||
发动机 | 型号 | 2TZH | M9T | M9T | 2TZH | M9T | M9T | |
燃油形式 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | ||
排量(mL) | 2438 | 2298 | 2298 | 2438 | 2298 | 2298 | ||
最大功率(kW) | 116 | 120 | 120 | 116 | 120 | 120 | ||
最大扭矩(N·m) | 235 | 380 | 380 | 235 | 380 | 380 | ||
行驶机构 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||||
悬挂系统 | 前悬:双叉臂+稳定杆 | 前悬:双叉臂+稳定杆 | ||||||
后悬:钢板弹簧 | 后悬:钢板弹簧 | |||||||
轮胎 | 255/70R16 | 255/70R16 | ||||||
舒适配置 | 方向盘(仿皮) | 角度可调+音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调(电控) | ● | ● | - | - | - | - | ||
自动空调(花粉过滤) | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
司机座椅6向手动调节 | 皮质(黑色) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
皮质(棕色) | - | - | ● | - | - | ● | ||
第二排头枕型式 | 2个,独立式、上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能信息显示屏(3.5寸) | 单色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
地图灯+室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雾状洗涤喷嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
引擎盖气动支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门电动车窗+司机侧电动车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观 | 电动加油口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外门把手/后箱门把手 | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝轮毂 | 银色喷涂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮眉 | 都市版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前格栅 | 都市版-钢琴黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠 | 车身同色+黑色前包围+银色下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后保险杠 | 黑色喷塑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | 双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD+EBA | ● | ● | - | - | - | - | ||
ABS+EBD+EBA+ESP | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
ESP系统紧急制动示警功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测 | - | - | ● | - | - | ● | ||
车体同色后视镜+电动调节+转向灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目内后视镜 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动高度可调前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | - | - | ● | - | - | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
差速锁 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
门锁自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带(三点式+高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排安全带(三点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机下护板 | 树脂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
影音系统 | 收音机 | AM+FM+AUX+USB | ● | ● | - | - | - | - |
MP5多媒体影音系统 | 7寸:蓝牙+手机互联 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
9寸:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示 | - | - | ○ | - | - | - | ||
扬声器 | 2个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4个 | - | - | ○ | - | - | - | ||
其他 | 工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后箱宝(喷涂) | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ||
后箱防护架 | 都市版防护架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
①符号说明:“●”标准配置;“-”无此装备;“○”选装。②选装件组合为部分列示。
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。