
- 我已仔细阅读并同意 《隐私条款》
车型号 | ZN1037UCM6C | ZN1037UCM6D |
---|
车型号 | ZN1037UCM6C | ZN1037UCM6D | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 144,800 | 156,800 | ||
规格 | 标准型 | 标准型 | ||
驱动 | 4WD | 4WD | ||
排挡 | 6MT | 8AT | ||
排放标准 | 国6b+OBD | 国6b+OBD | ||
整车参数 | 长×宽×高(mm) | 5345*1900*1850 | 5345*1900*1850 | |
轴距(mm) | 3150 | 3150 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | ||
货厢长×宽×高(mm) | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | ||
最小离地间隙(mm) | 207 | 207 | ||
最小转弯半径(m) | 6.4 | 6.4 | ||
满载总质量(kg) | 2760 | 2775 | ||
整车装备质量(kg) | 1975 | 1990 | ||
载质量(kg) | 460 | 460 | ||
接近角/离去角(°)满载 | 28/26 | 28/26 | ||
最大爬坡度(%) | 40 | 40 | ||
乘坐人数(人) | 5 | 5 | ||
油箱容量(L) | 73 | 73 | ||
最高车速(km/h) | 160 | 160 | ||
发动机 | 型号 | M9T | M9T | |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | ||
排量(mL) | 2298 | 2298 | ||
最大功率(kW) | 120 | 120 | ||
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | ||
行驶机构 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
悬挂系统 | 前悬:双叉臂+稳定杆 | 前悬:双叉臂+稳定杆 | ||
后悬:钢板弹簧 | 后悬:钢板弹簧 | |||
轮胎 | 255/70R16 | 255/70R16 | ||
舒适配置 | 方向盘(仿皮) | 角度可调+音响控制 | ● | ● |
自动空调(花粉过滤) | ● | ● | ||
司机座椅6向手动调节 | 皮质(黑色+红色缝线) | ● | ● | |
第二排头枕型式 | 2个,独立式、上下可调 | ● | ● | |
多功能信息显示屏(3.5寸) | 单色 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ||
眼镜盒 | ● | ● | ||
地图灯+室内灯 | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ||
雾状洗涤喷嘴 | ● | ● | ||
前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热) | ● | ● | ||
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ||
引擎盖气动支撑 | ● | ● | ||
四门电动车窗+司机侧电动车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ||
外观 | 电动加油口盖 | ● | ● | |
外门把手/后箱门把手 | 镀铬 | ● | ● | |
铝轮毂 | 黑色涂装 | ● | ● | |
轮眉 | 越野版 | ● | ● | |
轮胎 | AT70 111T越野轮胎 | ● | ● | |
前格栅 | 越野版-纯黑 | ● | ● | |
前后保险杠 | 越野版 | ● | ● | |
安全配置 | 双安全气囊 | ● | ● | |
ABS+EBD+EBA+ESP | ● | ● | ||
ESP系统紧急制动示警功能 | ● | ● | ||
胎压监测 | - | ● | ||
车体同色后视镜+电动调节+转向灯(LED) | ● | ● | ||
防眩目内后视镜 | 手动 | ● | ● | |
电动高度可调前大灯 | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ||
门锁自动回防功能 | ● | ● | ||
行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能 | ● | ● | ||
差速锁 | ● | ● | ||
前排安全带(三点式+高度可调) | ● | ● | ||
第二排安全带(三点式) | ● | ● | ||
发动机下护板 | 金属 | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ||
影音系统 | MP5多媒体影音系统 | 9寸:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示 | ● | ● |
扬声器 | 4个 | ● | ● | |
其他 | 工具 | ● | ● | |
后箱宝(喷涂) | ● | ● | ||
越野版防护架 | ● | ● | ||
內绳钩 | ● | ● | ||
越野版侧踏板 | ● | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● |
①符号说明:“●”标准配置;“-”无此装备;“○”选装。
②选装件组合为部分列示,本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。